1. БУРИЛЬНЫЕ, БУРИЛЬНО-КРАНОВЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ (без буров) | |||||
| Бурильно-крановые машины | Базовое шасси | ||||
| марка | Цена (с НДС), руб. | ||||
| БКМ-317-01 | 2601000 | ГАЗ-33081 диз. | без ДРУ | ||
| БКМ-317А-01(гидр.) | 2578000 | ГАЗ-33081 диз. | без ДРУ | ||
| МРСК-311 | 3850000 | ГАЗ-33081 диз. | |||
| БКМ-317-03 | 2789000 | А/м 278449 диз. (с двухр.каб.) | без ДРУ | ||
| БКМ-318-01(гидр.) | 2789000 | А/м 278449 диз. (с двухр.каб.) | без ДРУ | ||
| БМ-205Д | 2185000 | МТЗ-82.1 | с отвальным оборуд. | ||
| БМ-205Д-01 | 2385000 | МТЗ-82.1 | с загрузочным оборуд. | ||
| БМ-205Д | 2335000 | МТЗ-92 | |||
| БКМ-531 | 5592000 | ТЛТ-100А-12-204 | |||
| БКМ-534-03 | 5381000 | МТЧ-4-01-001 | толкатель | ||
| БКМ-534А (гидр.) | 5769000 | МТЧ-4-01-001 | толкатель | ||
| БКМ-515 | 3933000 | УРАЛ-43206-1212-41;1151-41 | |||
| БКМ-515А (гидр.) | 3923000 | УРАЛ-43206-0112-41 | |||
| БКМ-515А-01(гидр.) | 4079000 | УРАЛ-43206-0552-41 | 7-ми местн.кабина | ||
| БКМ-516 | 4258000 | КАМАЗ-4326-1036-15 | КОМ МП24-4208010,ДЗК | ||
| БКМ-516А (гидр.) | 4262000 | КАМАЗ-4326-023-15 | КОМ МП24-4208010 | ||
| ПБКМ-511 | 4503000 | УРАЛ-43206-1212-41 | поворотная платформа | ||
2. БУРИЛЬНЫЕ,БУРИЛЬНО-ШНЕКОВЫЕ, БУРИЛЬНО-СВАЕБОЙНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ | |||||
| Бурильно-сваебойные машины | Базовое шасси | ||||
| марка | Цена (с НДС), руб. | ||||
| БКМ-2012 | 9390000 | КАМАЗ-53228-1960-15 | КОМ МП24-4208010 | ||
| БКМ-2032 | 10400000 | МТЧ-4.1.-002 | КОМ, 2-х мест | ||
| МБШ-518 | 5925000 | УРАЛ-4320-0112-41 | без бур.инструмента | ||
| МБШ-519 | 4956000 | УРАЛ-43206-0112-41 (2х-осн.) | без б/инстр. и кран.обор. | ||
| МБШ-539 | 6256000 | МТЧ-4-01-001 | без БИ, КО, толкатель | ||
| МБШ-818 | 8500000 | УРАЛ-4320-1936-40И | без бур.инструмента | ||
| МБШ-812 | 9400000 | УРАЛ-4320-1936-40И | без бур.инструмента | ||
| БМ-811М | 8138000 | УРАЛ-4320-1934-40И | без дизель-молота | ||
| БМ-831М | 8810000 | МТЧ-4.1.-003 | |||
3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА К БКМ, БМ, БО И БКО | |||||
| Доп. устройства | Наименование | ||||
| марка | Цена (с НДС), руб. | ||||
| свар.ген.ГД-4004 | 210000 | Установка генератора ДСГ-515 | |||
| свар.ген.ГД-4004 | 210000 | Установка генератора ДСГ-818 | |||
| свар.ген.GS210DCH | 209000 | Установка генератора ДСГ-01.00.000СБ | |||
| д/м СП-75А | 1337000 | Установка молота диз. БМ-811.20.50.0000-01СБ | |||
| устр-во д/выд.пасынк. | 72000 | Доп. подъемное оборудование ДПО-02 | |||
| устр-во д/выд.пасынк. | 88000 | Доп. подъемное оборудование ДПО-03 | |||
| устр-во доп. раск. | 35000 | Устр-во доп. раскрепляющее ДРУ-01 | |||
| устр-во доп. раск. | 35000 | Устр-во доп. раскрепляющее ДРУ-01-01 | |||
| д/м СП-60 | 695000 | Доп. сваебойное оборуд. ДСО-02 | |||
| д/м СП-60 | 800000 | Доп. сваебойное оборуд. ДСО-03 | |||
| д/м СП-75А | 1337000 | Доп. сваебойное оборуд. ДСО-831-01 | |||
| уст-ка кран.оборуд. | 181250 | Установка кранового оборудования КО-519 | |||

